
脫水篩
脫水篩
脫水篩,主要作用是脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等,因此也叫砂石脫水篩、礦用脫水篩、煤泥脫水篩、尾礦脫水篩等。
應用領域:石料廠、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排
適用物料:水洗砂、煤泥、尾礦等
產品特點
1.噪音小,維修方便。
2.結構合理、堅固耐用。
3.脫水效果好,安全可靠。
4.篩分處理能力大,篩分效率高。
5.重量輕,拆裝方便,便于維護、無突發性段簧。
產品結構
脫水篩是一種適用于脫水選礦的振動篩,主要由篩箱、篩框、篩、振動電機、電機座、阻尼彈簧和支架組成。篩箱由多塊不同厚度的鋼板焊接而成,具有一定的強度和剛度。
技術參數
型號 | 篩面面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩網結構 | 給料粒度 (mm) | 生產能力 (t/h) | 振動頻率 | 雙振幅 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (KW) | 外形尺寸 長×寬×高 |
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 沖孔條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9--10 | Y160M-4 | 11 | 4500×2690×1710 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2675×1703 | |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | Y160L-4 | 15 | 5850×2575×2023 | |
下0.25-13 | ||||||||||
ZSM1556B | 8 | 13-50 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×2023 | |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2575×2023 | |
下0.25-13 | ||||||||||
ZSM1756A | 9.5 | 上13-50 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2575×2023 | |
2ZSM1756 | 9.5 | 上13-50 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2575×2023 | |
下0.25-13 | ||||||||||
ZSM1756B | 9.5 | 上13-50 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2575×2023 | |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2575×2023 | |
下0.25-13 | ||||||||||
ZSM1856 | 10 | 上13-50 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | Y160M-4 | 11 | ||
ZSM2065 | 13 | 上13-50 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | ||
2ZSM2065 | 13 | 上13-50 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | ||
下0.25-13 | ||||||||||
ZSM2065B | 13 | 上13-50 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | Y160L-4 | 11×2 | ||
2ZSM2065B | 13 | 上13-50 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | Y160L-4 | 11×2 | ||
下0.25-13 |